Discipolii CSCT Buiucani conduce în campionatul de futsal pentru copii

Echipa de copii a clubului Buiucani-2002-1 conduce în clasamentul campionatul Moldovei la futsal pentru copii. După victorie din primul meci contra celor de la Ştefan cel Mare cu 6-0, tinerii fotba

ANIVERSARE

Azi 28 ianuarie 2012

CLASAMENT

L Echipa M V E Î P
1 SHERIFF-2 15 10 5 0 35
2 SPERANŢA 15 9 4 2 31
3 ZIMBRU-2 15 9 3 3 30
4 INTERSPORT AROMA 15 9 2 4 29
5 DACIA-2 BUIUCANI 15 8 4 3 28
6 GAGAUZIYA 15 7 4 4 25
7 OLIMPIA-2 15 7 2 6 23
8 SAXAN 15 6 4 5 22
9 CSCA-RAPID-2 15 5 3 7 18
10 LOCOMOTIVA 15 5 3 7 18
11 LILCORA 15 4 5 6 17
12 MIPAN-VORAN 15 5 2 8 17
13 DINAMO-AUTO 15 3 5 7 14
14 TIGHINA 15 4 2 9 14
15 MILSAMI-2 URSIDOS 15 3 1 11 10
16 SFÎNTUL GHEROGHE-2 15 0 3 12 3
L Echipa M V E Î P
1 ZIMBRU U-18 10 9 0 1 27
2 SHERIFF-ŞS U-18 10 9 0 1 27
3 ŞS BĂLŢI U-18 10 7 2 1 23
4 BUIUCANI-DACIA U-17 (94-95) 10 6 2 2 20
5 VORAN-LIRPS U-18 10 4 1 5 13
6 SFÎNTUL GHEORGHE U-18 10 4 1 5 13
7 PETROCUB-REAL U-18 10 3 2 5 11
8 ŞS ANENII NOI U-18 10 3 2 5 11
9 ŞSSR LIMPS U-18 10 2 1 7 7
10 ŞS-2 RÎBNIŢA U-18 10 2 1 7 7
11 DINAMO U-18 10 0 0 10 0
L Echipa M V E Î P
1 SHERIFF - ŞS U-17 10 9 1 0 28
2 ZIMBRU U-17 10 8 0 2 24
3 VORAN-LIRPS U-17 10 6 3 1 21
4 BUIUCANI-DACIA U-16 (96) 10 6 2 2 20
5 ŞS BĂLŢI U-17 10 6 1 3 19
6 SFÎNTUL GHEORGHE U-17 10 2 2 6 8
7 DINAMO U-17 10 2 2 6 8
8 ŞSSR LIMPS U-17 10 2 2 6 8
9 ŞS ANENII NOI U-17 10 2 1 7 7
10 ŞS-2 RÎBNIŢA U-17 10 1 4 5 7
11 PETROCUB-REAL U-17 10 2 0 8 6
L Echipa M V E Î P
1 SHERIFF-ŞS U-16 10 9 1 0 28
2 BUIUCANI-DACIA U-15 (97) 10 8 1 1 25
3 ZIMBRU U-16 10 8 0 2 24
4 SFÎNTUL GHEORGHE U-16 10 6 0 4 18
5 DINAMO U-16 10 5 3 2 18
6 ŞS BĂLŢI U-16 10 5 0 5 15
7 ŞSSR LIMPS U-16 10 3 1 6 10
8 ŞS ANENII NOI U-16 10 2 2 6 8
9 VORAN-MIPAN U-16 10 2 0 8 6
10 SŞ PETROCUB-REAL U-16 10 2 0 8 6
11 ŞS-2 RÎBNIŢA U-16 10 1 0 9 3
L Echipa M V E Î P
1 ZIMBRU U-15 10 9 0 1 27
2 SHERIFF-ŞS U-15 10 8 1 1 25
3 ŞS BĂLŢI U-15 10 8 0 2 24
4 BUIUCANI-DACIA U-14 (98) 10 7 0 3 21
5 SFÎNTUL GHEORGHE U-15 10 5 1 4 16
6 SŞ PETROCUB-REAL U-15 10 4 2 4 14
7 DINAMO U-15 10 2 3 5 9
8 VORAN-MIPAN U-15 10 2 2 6 8
9 ŞS ANENII NOI U-15 10 2 0 8 6
10 ŞSSR LIMPS U-15 10 1 2 7 5
11 ŞS-2 RÎBNIŢA U-15 10 1 1 8 4
L Echipa M V E Î P
1 SHERIFF U-14 10 9 1 0 #
2 SFÎNTUL GHEORGHE U-14 10 8 1 1 #
3 BUIUCANI-DACIA1 U-14 (98) 10 7 1 2 #
4 ŞS BĂLŢI U-14 10 7 0 3 #
5 ZIMBRU U-14 10 5 2 3 #
6 DINAMO U-14 10 5 1 4 #
7 TIRASPOL U-14 10 4 0 6 #
8 SŞ PETROCUB-REAL U-14 10 4 0 6 #
9 ŞS RÎBNIŢA U-14 10 1 1 8 #
10 ŞSSR LIMPS U-14 10 1 1 8 #
11 VORAN-MIPAN U-14 10 0 0 10 #
L Echipa M V E Î P
1 SHERIFF-ŞS U-13 11 11 0 0 #
2 ZIMBRU U-13 11 9 0 2 #
3 BUIUCANI-DACIA U-13 (99) 11 7 1 3 #
4 ŞS BĂLŢI U-13 11 7 1 3 #
5 ŞS TIRASPOL U-13 11 5 3 3 #
6 DINAMO U-13 11 4 1 6 #
7 TIRASPOL 2 U-13 11 4 0 7 #
8 ŞS ANENII NOI U-13 11 2 2 7 #
9 ŞSSR LIMPS U-13 11 1 2 8 #
10 ŞTEFAN CEL MARE U-13 11 0 0 11 #
L Echipa M V E Î P
1 BUIUCANI-DACIA U-12 (2000) 10 9 1 0 #
2 SHERIFF-SS U-12 10 8 1 1 #
3 ŞS BĂLŢI U-12 10 8 0 2 #
4 ZIMBRU U-12 10 7 2 1 #
5 SFÎNTUL GHEORGHE U-12 10 6 0 4 #
6 ŞS RÎBNIŢA U-12 10 4 1 5 #
7 TIRASPOL U-12 10 4 0 6 #
8 ŞSSR LIMPS U-12 10 3 0 7 #
9 VORAN-MIPAN U-12 10 2 1 7 #
10 SŞ PETROCUB-REAL U-12 10 1 0 9 #
11 DINAMO U-12 10 0 0 10 #
L Echipa M V E Î P
1 BUIUCANI-DACIA U-11 (2001) 11 10 1 0 #
2 ŞS TIRASPOL U-11 11 8 1 2 #
3 ZIMBRU U-11 11 8 0 3 #
4 ŞS BĂLŢI U-11 11 7 0 4 #
5 ŞS ANENII NOI U-11 11 6 1 4 #
6 SHERIFF-ŞS U-11 11 5 1 5 #
7 ŞSSR LIMPS U-11 11 3 2 6 #
8 TIRASPOL 2 U-11 11 3 0 8 #
9 ŞTEFAN CEL MARE U-11 11 2 0 9 #
10 DINAMO U-11 11 0 0 11 #

GOLGHETERI